| Distance in miles |
Hotel / Motel | average price | |
| .8 | Marriot Courtyard Denver West/Golden, 14700 West 6th Avenue Frontage Road, Golden, CO 80401 | $89 - $164 | |
| .9 | Marriott Residence Inn Denver West/Golden, 14600 West 6th Avenue Frontage Road, Golden, CO 80401 | $109 - $169 | |
| .9 | Days Inn and Suites Golden/West Denver, 15059 West Colfax Avenue, Golden, CO 80401 | $75 - $93 | |
| 2.1 |
MHO host 1 |
Hampton Inn Denver West Golden, 17150 West Colfax Avenue, Golden, CO 80401 | $115 - $125 |
| 2.1 | Baymont Inn & Suites Denver West/Federal Center, 11909 West 6th Avenue, Golden, CO 80401 | $80 - $138 | |
| 3.0 | Sheraton Denver West Hotel, 360 Union Boulevard, Lakewood, CO 80228 | $95 - $129 | |
| 3.1 | MHO host 2 | Hampton Inn Denver West Federal Center, 137 Union Boulevard, Lakewood, CO 80228 | $89 - $139 |
| 3.1 | AAB Host | Hampton Inn Denver West - Federal Center, 137 Union Boulevard, Lakewood, CO 80228 | $89 |
| 3.1 | Homewood Suites by Hilton Denver West – Lakewood, 139 Union Boulevard, Lakewood, CO 80228 | $99 - $199 | |
| 6.0 | 12% off | The Golden Hotel, 800 Eleventh Street, Golden, Colorado 80401 - special rate 12% off | $99 - $219 |
MHO host 1 = Host Hotel for the Mile High Open Bonspiel - Special Rate $99 Use group code code MHO
MHO host 2 = Host Hotel for the Mile High Open Bonspiel - Special Rate $89 please phone (Feb 26 to Mar 1, reserve before Feb 1, 2015)
Hampton Inn Denver West - Year Round Rate - Federal Center, 137 Union Boulevard, Lakewood, CO 80228 - Special Rate $109 year round rate for all Denver Curling Club members, excluding MHO and AAB.